Dati Tecnici
DIBV 3. 11 con combustibile a olio, pressione di lavoro 3 Bar, potenza 11MW.
Consumo (rilevato con bruciatore installato a livello del mare)
Metano : 1094
GPL nM3 : 430
DIESEL Kg./h : 927
Olio combustibile Kg./h : 985
Dati funzionali
DATI CARATTERISTICI | Aria comburente | Combustibile liquido | Metano | GPL |
PRESSIONE MINIMA | 80 mBar | 1 Bar | 150 mBar | |
PRESSIONE MASSIMA | 120 mBar | 3,5 Bar | 250 | |
PRESSIONE DI LAVORO | 80 – 120 mBar | 2,5 – 2,8 Bar | 150 – 200 mBar | |
TARATURA PRESSOSTATO | 130 mBar | 3,5 Bar (*) | ||
TEMPERATURA | 100 – 130 °C (**) |
(*) Pressostato posizionato sulla mandata
(**) Solo per BTZ (olio combustibile)